vornuqxalize.online lapā informācija par šo preci tiek sniegta tikai un vienīgi informatīviem nolūkiem, lai klientiem būtu iespēja apskatīt preci un veikt tās salīdzinājumu ar pašlaik pārdošanā esošo produkciju.
Patriot Tab200, 64GB, Silver
- Apjoms: 64 GB
- Read speed (max.): ~30 MB/s
- Write speed (max.): ~10 MB/s
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rādīt vienādos parametrus Slēpt vienādos parametrus |
1 648,76 € €
19,95 € € ar PVN
|
23,76 € €
28,75 € € ar PVN
|
16,62 € €
20,12 € € ar PVN
|
19,23 € €
23,27 € € ar PVN
|
17,79 € €
21,52 € € ar PVN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamatinformācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apjoms | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krāsa | Sudraba | Balta Zila | Sudraba | Melna | Melna Sudraba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read speed (max.) | ~30 MB/s | ~80 MB/s | ~30 MB/s | ~100 MB/s | ~28 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Write speed (max.) | ~10 MB/s | N/A | ~6 MB/s | ~85 MB/s | ~6 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgvietas un aprīkojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfeiss | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgums | USB Type-A | USB Type-A USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālais datu nolasīšanas ātrums megabaitos sekundē. Norāda to, cik daudz megabaitu konkrētā zibatmiņa spēj vienā sekundē pārsūtīt datoram vai citai ierīcei. Piem. 5 MB.s dod iespēju pārsūtīt vienu augstas kvalitātes mp3 failu vai digitālo fotogrāfiju vienā sekundē.
Maksimālais datu ierakstīšanas ātrums megabaitos sekundē. Norāda to, cik daudz megabaitu konkrētā zibatmiņa spēj vienā sekundē "saņemt" no datora vai kādas citas ierīces. Piem. 5 MB.s dod iespēju "saņemt" vienu augstas kvalitātes mp3 failu vai digitālo fotogrāfiju vienā sekundē.
Pieslēguma veids, kuru atbalsta zibatmiņa.
USB2.0 tehniski maksimālais datu caurlaidības ātrums ir 480 megabiti, kas pārvēršot megabaitos un darbojoties reālā pasaulē robežojas ap 40 Megabaitiem sekundē. Tamdēļ USB2.0 zibatmiņas, kas spēj rakstīt un nolasīt datus virs 30 MB/s var jau uzskatīt par maksimāli ātrdarbīgām šī pieslēguma robežās.
Lai nodrošinātu lielāku ātrdarbību tikai ieviests USB3.0 standarts, kurš patreiz ir pieejams vidējas un dārgas klases jaunos datoros un spēj nodrošināt maksimāli ~4 gigabitu sekundē datu pārraidi, kas rezultējas datu caurlaidībā līdz 400 megabaitiem sekundē. Tiesa gan, lai kopētu datus ar šādu ātrumu, datoram jābūt aprīkotam ar cieto disku vai SSD, kura rakstīšanas vai lasīšanas ātrums ir vienāds vai lielāks par zibatmiņas lasīšanas vai rakstīšanas ātrumu un tuvojas USB 3.0 rādītājam.
USB2.0 un USB3.0 ir atpakaļsavietojami standarti. T.i. USB 2.0 iekārtas var spraust USB 3.0 pieslēgvietās un otrādi. Vienīgi jāņem vērā, ka tiks izmantots lēnākais caurlaidības ātrums, t.i. USB 2.0
Apraksts 1 - Patriot USB zibatmiņa TAB200 – USB 2.0 – 64 GB – sudraba
Apraksts2 - USB atmiņas karte — TAB200 USB 2.0 TYPE-A sudraba krāsas zibatmiņaAr Patriot Memory TAB200 USB 2.0 zibatmiņu varat tikt galā ar jebkuru darba slodzi. TAB200 ir aprīkota ar ātrdarbīgo USB 2.0 interfeisu, nodrošinot izcilu veiktspēju un datu pārraides ātrumu, kas ir ideāli piemērots ātrai failu, fotoattēlu, video un mūzikas pārraidei, kad vien tas nepieciešams. TAB200 ir saderīga ar daudzām pašreizējām un iepriekšējām Windows, Linux un Mac operētājsistēmām, un, pateicoties exFAT formātam, nodrošina izcilu zibatmiņas veiktspēju.
dimensionalWeight - 15
Dizains - Produkta krāsa - Sudraba
EAN - 4711378426540
garantijaType - G
guaranteeLength - 24
Iepakojuma augstums - 10
Iepakojuma dati - Iepakojuma augstums - 132 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma dziļums - 6 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma platums - 100 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma svars - 14.7 g
Iepakojuma dati - Iepakojuma veids - Kartiņa ar caurumu pakāršanai
Iepakojuma garums - 132
Iepakojuma platums - 100
Iepakojuma saturs - daudzums iepakojumā - 1 gab.
Iepakojuma svars - 14
Ilgtspēja - Ilgtspējas sertifikāti - BSMI
Ilgtspēja - Ilgtspējas sertifikāti - CE
Ilgtspēja - Ilgtspējas sertifikāti - Federālā sakaru komisija (FCC)
Ilgtspēja - Ilgtspējas sertifikāti - RoHS
Ilgtspēja - Ilgtspējas sertifikāti - UKCA
producerCode - PSF64GT200S2U
productName - Patriot FLASHDRIVE Tab200 64GB A tipa USB 2.0, mini, alumīnija, sudraba krāsā
productSize - Parasts
Ražotāja identifikators - PSF64GT200S2U
Ražotājs - Patriot
Sistēmas prasības - Atbalstītās Linux operētājsistēmas - Linux 2.4 un jaunāka versija
Sistēmas prasības - Atbalstītās Mac operētājsistēmas - Mac OS 9.0
Sistēmas prasības - Atbalstītās Mac operētājsistēmas - Mac OS X
Sistēmas prasības - Atbalstītās Windows operētājsistēmas - Windows 7 vai jaunāka versija
sizeX - 101
sizeY - 6
sizeZ - 132
svars - 14
Svars un izmēri - Augstums - 4.6 mm
Svars un izmēri - Dziļums - 22.8 mm
Svars un izmēri - Platums - 12.2 mm
Svars un izmēri - Svars - 3.3 g
Veiktspēja - Ierīces saskarne - A tipa USB
Veiktspēja - Jauda - 64 GB
Veiktspēja - Plug and Play - Jā
Veiktspēja - USB versija - 2.0
WEEE - DE83654239
Description1 - Patriot USB flash drive TAB200 - USB 2.0 - 64 GB - silver
Description2 - USB DRIVE- TAB200 USB 2.0 TYPE-A SILVER FLASH DRIVETake on any workload with Patriot Memory’s TAB200 USB 2.0 Flash Drive. Featuring high-speed USB 2.0, the TAB200 contains top performance and transfer speeds perfect for quick transfers of files, photos, videos and music whenever you need them. With compatibility with many current and previous Windows, Linux and Mac operating systems, the TAB200 features exFAT formatting for strong flash performance.
dimensionalWeight - 15
Design - Product colour - Silver
EAN - 4711378426540
warrantyType - G
warrantyLength - 24
PackageHeight - 10
Packaging data - Package height - 132 mm
Packaging data - Package depth - 6 mm
Packaging data - Package width - 100 mm
Packaging data - Package weight - 14.7 g
Packaging data - Package type - Card with hanging hole
PackageLength - 132
PackageWidth - 100
Packaging content - Quantity per pack - 1 pc(s)
PackageWeight - 14
Sustainability - Sustainability certificates - BSMI
Sustainability - Sustainability certificates - CE
Sustainability - Sustainability certificates - Federal Communications Commission (FCC)
Sustainability - Sustainability certificates - RoHS
Sustainability - Sustainability certificates - UKCA
producerCode - PSF64GT200S2U
productName - Patriot FLASHDRIVE Tab200 64GB Type A USB 2.0, mini, aluminium, silver
productSize - Normal
ManufacturerID - PSF64GT200S2U
Manufacturer - Patriot
System requirements - Linux operating systems supported - Linux 2.4 and later
System requirements - Mac operating systems supported - Mac OS 9.0
System requirements - Mac operating systems supported - Mac OS X
System requirements - Windows operating systems supported - Windows 7 or later
sizeX - 101
sizeY - 6
sizeZ - 132
weight - 14
Weight & dimensions - Height - 4.6 mm
Weight & dimensions - Depth - 22.8 mm
Weight & dimensions - Width - 12.2 mm
Weight & dimensions - Weight - 3.3 g
Performance - Device interface - USB Type-A
Performance - Capacity - 64 GB
Performance - Plug and Play - Yes
Performance - USB version - 2.0
WEEE - DE83654239



