vornuqxalize.online lapā informācija par šo preci tiek sniegta tikai un vienīgi informatīviem nolūkiem, lai klientiem būtu iespēja apskatīt preci un veikt tās salīdzinājumu ar pašlaik pārdošanā esošo produkciju.
Cyberpower CP1600EPFCLCD, 1600VA 1000W
-
Preču saņemšana Dateks birojā0,00 €
-
DPD Pickup Paku Skapis1-2 darba dienu laikā0,00 €
-
Pasta pakomāts1-2 darba dienu laikā0,00 €
-
Pasta nodaļa1-2 darba dienu laikā0,00 €
-
Omniva pakomāts1-2 darba dienu laikā0,00 €
-
SmartPosti pakomāts1-2 darba dienu laikā0,00 €
-
Unisend pakomāts1-2 darba dienu laikā0,00 €
-
Venipak pakomāts vai saņemšanas punkts1-2 darba dienu laikā0,00 €
-
Piegāde visā Latvijā1-2 darba dienu laikā4,12 €
- Bateriju kapacitāte (VA): 1600 VA
- Izejas jauda (W): 1000 W
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rādīt vienādos parametrus Slēpt vienādos parametrus |
358,41 € €
433,67 € € ar PVN
|
298,48 € €
361,16 € € ar PVN
|
219,46 € €
265,54 € € ar PVN
|
316,85 € €
383,39 € € ar PVN
|
126,47 € €
153,02 € € ar PVN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displeja raksturlielumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displejs | Ir | Ir | Ir | Ir | Ir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamatinformācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriju kapacitāte (VA) | 1600 VA | 1350 | 1600 VA | 1200 VA | 1000 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriju tips | Lead acid | Lead acid | Lead acid | Lead acid | Lead acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izejas jauda (W) | 1000 W | 810 | 960 | 720 W | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzlādes laiks (stundas) | 8h | 8h | 8h | Nav norādīts | 8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgvietas un aprīkojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu skaits (Battery Backup) | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu skaits (kopā) | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligzdu tips | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ievads - līdz 500 VA ?> Ievads - 550-1000 VA ?> Ievads - 1025-1500 VA ?> Šis UPS Cyberpower CP1600EPFCLCD, 1600VA 1000W ar izejas jaudu 1000 W un bateriju kapacitāti 1600 VA ir piemērots profesionālai videi, kur nepieciešama augsta uzticamība un aizsardzība pret elektroapgādes traucējumiem. Ievads - 1550-3000 VA ?> Ievads - virs 3000 VA ?>
UPS ar displeju nodrošina tiešu piekļuvi ierīces tehniskajai informācijai. Tas samazina nepieciešamību pēc ārējiem sistēmas risinājumiem un atvieglo uzraudzību autonomas darbības laikā. Displejs ?>
UPS ar Lead-acid akumulatoru nodrošina laika gaitā pārbaudītu tehnisko risinājumu rezerves barošanai. Akumulators nodrošina stabilus elektriskos parametrus, noturību pret cikliskām slodzēm un vienkāršu uzlādes shēmu, kas samazina sistēmas kopējo sarežģītību un palielina ekspluatācijas uzticamību. Bateriju tips - Lead-acid ?> Bateriju tips - Lithium-Ion ?> Bateriju tips - Lithium Iron Phosphate ?> Bateriju tips - Lithium Polymer (LiPo) ?>
Ligzdu tips - Hard wire ?> Ligzdu tips - IEC320 ?> Ligzdu tips - NEMA 5-15R ?> Schuko pieslēguma tipa izmantošana UPS ierīcē nodrošina stabilu elektrisko savienojumu un zemējuma aizsardzību pievienotajam aprīkojumam. Šis standarts vienkāršo kabeļu pievienošanu un nomaiņu, samazina nejaušas atvienošanās risku un uztur uzticamu ierīču darbību pie tipiskas slodzes. Ligzdu tips - Schuko ?> Ligzdu tips - Schuko and IEC ?>
Garantija
Cyberpower šim modelim nodrošina 2 gada garantiju visos sertificētajos servisa centros.
Garantija ?>
Akumulators - Akumulatoru tehnoloģija - Aizzīmogotas svina skābes (VRLA)
Akumulators - Atbalstāmo akumulatoru skaits - 1
Akumulators - Rezerves akumulatora kārtridžs - RBP0142
Akumulators - tipisks dublēšanas laiks pie pilnas slodzes - 2.6 min
Akumulators - tipisks dublēšanas laiks pie pusslodzes - 9.7 min
BrandPartCode - CP1600EPFCLCD
Citas funkcijas - aizsardzība pret pārslodzi - Jā
Citas funkcijas > Izmēri (WxDxH) - 100 x 280 x 355 mm
Citas īpašības - Nominālais ieejas spriegums - 220-240 V
Citas īpašības - Nominālais izejas spriegums - 230 V
Darba apstākļi - Neekspluatācijas augstums - 0 - 15000 m
Darba apstākļi - Uzglabāšanas relatīvais mitrums (H-H) - 0 - 95%
Darba apstākļi - Uzglabāšanas temperatūra (T-T) - -15 - 45 °C
Darbības rādītāji > UPS topoloģija - Line-Interactive
dimensionalWeight - 6087
Dizains - Displeja veids - LCD
Dizains - formas faktors - Tornis
Dizains - Kabeļa garums - 1.83 m
Dizains - LED indikatori - Jā
Dizains - LED indikatori - Power
Dizains - Produkta krāsa - Black
Dizains - Vadības veids - Pogas
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Lietojiet ierīci labi vēdināmās telpās, lai izvairītos no pārkaršanas.
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Nedemontējiet ierīces korpusu, jo var rasties elektriskās strāvas trieciena risks.
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Sargāt no uguns un ūdens avotiem.
EAN - 4711027798615
Eans - 4711027798615
Ekspluatācijas apstākļi - Darba augstums - 0 - 3000 m
Ekspluatācijas apstākļi - Darba relatīvais mitrums (H-H) - 0 - 95%
Ekspluatācijas apstākļi - Darba temperatūra (T-T) - 0 - 40 °C
Funkcijas - aizsardzība pret pārspriegumu - Jā
Funkcijas - Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR) - Jā
Funkcijas - barošanas avota tips - AC
Funkcijas - Ieejas darba spriegums (maks.) - 240 V
Funkcijas - Ieejas darba spriegums (maks.) - 271 V
Funkcijas - Ieejas darba spriegums (min) - 169 V
Funkcijas - Ieejas darba spriegums (min) - 220 V
Funkcijas - Ieejas frekvence - 50/60 Hz
Funkcijas - izejas darbības spriegums (maks.) - 230 V
Funkcijas - izejas darbības spriegums (min) - 230 V
Funkcijas - izejas frekvence - 50/60 Hz
Funkcijas - Izejas jauda - 1,6 kVA
Funkcijas - Izejas jauda - 1000 W
Funkcijas - Jaudas aizsardzības funkcijas - Pārslodze
Funkcijas - jaudas koeficienta korekcijas (PFC) tips - Aktīvais
Funkcijas - kontaktligzdas slēdžiem - Jā
Funkcijas - Maksimālā strāva - 10 A
Funkcijas - Noņemams strāvas vads - Jā
Funkcijas - Pārsprieguma enerģijas klase - 405 J
Funkcijas - Reakcijas laiks - 8 ms
Funkcijas - Siltuma izkliedēšana - 24 BTU/h
Funkcijas - Skaņas signāla režīmi - Trauksmes signāls, kad darbojas akumulators, bojājums, zema akumulatora trauksmes signāls, pārslodzes trauksmes signāls
Funkcijas - Skaņas signāls(-i) - Jā
Funkcijas - UPS topoloģija - Line-Interactive
Funkcijas - viļņu forma - Tīrs sinuss
Garantija - 24
Garantija - 24 mēneši
GarantijaInformācija -
garantijaType - G
GTIN - 4711027798615
guaranteeLength - 24
Iepakojuma apraksts > Iepakojuma daudzums - 1,00 pcs
Iepakojuma dati - Iepakojuma augstums - 370 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma dziļums - 466 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma platums - 195 mm
Iepakojuma dati - Iepakojuma svars - 13 kg
Iepakojuma elementi > EEIA nodoklis - Jā
Iepakojuma funkcijas > Paletes daudzums - 77 pcs
Iepakojuma iezīmes > Akumulators ar pildījumu - Nē
Iepakojuma iezīmes > Papīrs/kartons - 1250.00 g
Iepakojuma saturs - baterijas iekļautas - Jā
Iepakojuma saturs - Ātrā uzstādīšanas rokasgrāmata - Jā
Iepakojuma īpašības > Bruto augstums (mm) - 145.00 mm
Iepakojuma īpašības > Bruto dziļums (mm) - 183.00 mm
Iepakojuma īpašības > Bruto platums (mm) - 76.00 mm
Iepakojuma īpašības > Plastmasa (bez PET) - 450.00 g
Iepakojuma īpašības > Taras svars (kg) - 1.70 kg
Iepakojuma īpašības > Tilpums (m3) - 0.00 m³
Ilgtspēja - Ilgtspējas atbilstība - Jā
Kategorija - Nepārtrauktās barošanas avoti (UPS)
Kategorija - Saknes/pielikumi | Izplatīšana/UPS un strāvas padeves ierīces/UPS
Kods - CP1600EPFCLCD
Komplekta funkcijas > WEE klasifikācija - CL109:5:2017-04-01
LongDesc - CyberPower CP1600EPFCLCD ar tīrās sinusoidālās izejas bloku aizsargā vidējas un augstas klases datorsistēmas, serverus un tīkla aparatūru, kas izmanto parastos un aktīvās jaudas koeficienta korekcijas (PFC) barošanas avotus. Šis UPS, kas izstrādāts ar GreenPower UPS™ tehnoloģiju, lai uzlabotu UPS darbības efektivitāti un līdz minimumam samazinātu enerģijas patēriņu, nodrošina ievērojamu enerģijas izmaksu ietaupījumu salīdzinājumā ar parastajām UPS sistēmām.UPS nodrošina automātisko sprieguma regulēšanu (AVR), lai uzturētu stabilu spriegumu pieslēgtajām iekārtām. Produkts ir aprīkots ar datu līnijas aizsardzību ar ātrdarbīgu pārraidi, lai aizsargātu sakaru iekārtas pret pārspriegumiem/spīķiem, kā arī nodrošina 1 Gbps ātrumu datu pārraidei. Pateicoties nolokāmajam krāsu LCD panelim, lietotāji var viegli pārraudzīt galveno informāciju par strāvas padevi un akumulatoru. PowerPanel barošanas pārvaldības programmatūra ļauj lietotājam veikt reāllaika uzraudzību un konfigurāciju.
LongProductName - Datora un perifērijas ierīču rezerves UPS
LongSummaryDescription - CyberPower CP1600EPFCLCD. UPS topoloģija: Izejas jauda: 1,6 kVA, izejas jauda: 1000 W. Maiņstrāvas kontaktligzdas veidi: F tips, strāvas kontaktdakša: C14 savienotājs, maiņstrāvas kontaktligzdu skaits: F F F: F1, maiņstrāvas kontaktligzdu skaits: C14: Maiņstrāvas kontaktligzdas: 6 AC kontaktligzdas. Akumulatora tehnoloģija: Baterija: slēgta svina skābes (VRLA), Tipisks dublēšanas laiks pie pilnas slodzes: 2,6 min, Tipisks dublēšanas laiks ar pusi slodzes: 2,6 min, Tipisks dublēšanas laiks ar pusi slodzes: 2,6 min: 9,7 min. Veidlapas tips: Kabeļa garums: 1,83 m. Atbilstības sertifikāti: CE, RoHS
Loģistikas dati - Harmonizētās sistēmas (HS) kods - 8504408590
Loģistikas dati - Izcelsmes valsts - Ķīna
Nosaukums - CyberPower CP1600EPFCLCD
Nosaukums - CyberPower CP1600EPFCLCD nepārtrauktās barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,6 kVA 1000 W 6 maiņstrāvas rozetes (-es)
Nosaukums - CyberPower | Rezerves UPS sistēmas | CP1600EPFCLCD | 1600 VA | 1000 W
Pieslēgvietas un saskarnes - Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietas - 2
producerCode - CP1600EPFCLCD
ProducerCode - CP1600EPFCLCD
productName - CyberPower CP1600EPFCLCD nepārtrauktās barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,6 kVA 1000 W 6 maiņstrāvas rozetes (-es)
productSize - Parasts
Produkta nosaukums - CP1600EPFCLCD
Ražotājs - CyberPower
Saite - https://www.cyberpower.com/eu/en/product/sku/cp1600epfclcd
Savienojamie porti un interfeisi - Sērijas interfeiss - Jā
Savienojamie porti un saskarnes - Sērijas portu skaits - 1
Savienojamības porti un interfeisi - Maiņstrāvas kontaktligzdu skaits - 6 maiņstrāvas kontaktligzdas
Savienojamības porti un interfeisi - Strāvas kontaktdakša - C14 savienojums
Savienojamības porti un saskarnes - maiņstrāvas kontaktligzdu tipi - F tips
Savienojamības porti un saskarnes - USB 2.0 pieslēgvietu skaits - 2
Savienojamības porti un saskarnes - USB porta tips - A tipa USB / C tipa USB
Savienojamības porti un saskarnes - USB ports - Jā
Sertifikāti - Atbilstības sertifikāti - CE, RoHS
ShortDescription -
ShortSummaryDescription - CyberPower CP1600EPFCLCD, Line-Interactive, 1,6 kVA, 1000 W, tīra sinusoīda, 169 V, 271 V
sizeX - 380
sizeY - 445
sizeZ - 180
svars - 12100
Svars un izmēri - Augstums - 280 mm
Svars un izmēri - Dziļums - 355 mm
Svars un izmēri - Iepakojuma augstums - 370 mm
Svars un izmēri - Iepakojuma platums - 195 mm
Svars un izmēri - Platums - 100 mm
Svars un izmēri - Svars - 11 kg
Tehniskā informācija - Atbilstība ilgtspējības prasībām - Jā
Tehniskā informācija - Ilgtspējas sertifikāti - CE
Tehniskā informācija - Ilgtspējas sertifikāti - RoHS
Tehniskā informācija > Bruto svars - 13.00 kg
Tehniskā informācija > Jauda - 1000 W
Tehniskā informācija > Neto svars - 11.30 kg
Tehniskā informācija > Ražotāja produkta nosaukums - CP1600EPFCLCD
Tehniskā informācija > Ražotāja produktu grupa - Rezerves UPS sistēmas
Tehniskā informācija > Ražotājs - CyberPower
URL - https://www.cyberpower.com/de/en/product/sku/cp1600epfclcd
