vornuqxalize.online lapā informācija par šo preci tiek sniegta tikai un vienīgi informatīviem nolūkiem, lai klientiem būtu iespēja apskatīt preci un veikt tās salīdzinājumu ar pašlaik pārdošanā esošo produkciju.
Micron 5400 PRO, 240GB, SATA III, 2.5"
- Apjoms: 240 GB
- Tips: SATA
- Maks. lasīšanas ātrums (Seq. Read): 540 MB/s
- Maks. rakstīšanas ātrums (Seq. Write): 350 MB/s
- Formāts: 2.5"
- Interfeiss: SATA III (6Gb/s)
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rādīt vienādos parametrus Slēpt vienādos parametrus |
24 770,25 € €
299,72 € € ar PVN
|
2 374,88 € €
2 873,61 € € ar PVN
|
1 848,39 € €
2 236,55 € € ar PVN
|
586,31 € €
709,43 € € ar PVN
|
43,42 € €
52,53 € € ar PVN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamatinformācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apjoms | 240 GB | 1.92TB | 3.84TB | 960 GB | 240 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tips | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. lasīšanas ātrums (Seq. Read) | 540 MB/s | 540 MB/s | 540 MB/s | 540 MB/s | 560 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. rakstīšanas ātrums (Seq. Write) | 350 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcionalitāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiators | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izgaismojums | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgvietas un aprīkojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formāts | 2.5" | 2.5" | 2.5" | M.2 80mm (2280) | 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfeiss | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieslēgvieta | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmiņas tehnoloģija | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Random Read IOPS | 62K | 95K | 95K | 95K | Nav norādīts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Random Write IOPS | 12K | 33K | 30K | 33K | Nav norādīts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurance (TBW) | 657 TB | Nav norādīts | 10500 TB | 2628 TB | Nav norādīts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iegādei pieejams Micron 2.5" formāta SSD disks ar 240 GB lielu apjomu.
Disks aprīkots ar tradicionālo SATA pieslēgvietu. Tas izmanto SATA datu un barošanas kabeļus.
Šajā diskā tiek izmantota SATA III tehnoloģija – lai gan tas ir vecāks protokols, SATA tipa SSD disks joprojām lieliski noder ikdienas vajadzībām un gadījumos, kad jāiekļaujas noteiktā budžetā.
Lasīšanas ātrums šim SSD diskam sasniedz 540 MB/s. Taču būtiski piebilst - ja “ātrajiem” diskiem nav nodrošināta pietiekama dzesēšana, tie var nespēt darboties ar tādu ātrumu, kādu norādījis ražotājs.
350 MB/s – tādu datu rakstīšanas ātrumu spēj sasniegt šis SSD disks. Ražotāja solītie ātruma parametri var netikt sasniegti, ja “ātrajam” diskam nav nodrošināta atbilstoša dzesēšanas sistēma.
Šī SSD diska formāts (diska fiziskais izmērs) ir 2.5".
Šim SSD diskam ir SATA III (6Gb/s) interfeiss. Jāņem vērā, ka ievietojot jaunāka interfeisa disku (piemēram, ar PCIe 4.0 vai 5.0) vecāka interfeisa pieslēgvietā (piemēram, PCIe 3.0), diska ātrums samazināsies, jo diskam nebūs pietiekams datu pārsūtīšanas ātrums (Bandwidth).
Sequential read speed, jeb vidējais datu nolasīšanas ātrums ir būtiskākais SSD diska ātrdarbības kritērijs. Dati no SSD diska tiks nolasīti daudz biežāk nekā ierakstīti atpakaļ, jo operētājsistēma lielākoties apstrādātos datus noglabā operatīvajā atmiņā.
Ja vēlaties, lai iegādātā SSD diska lasīšanas ātrums būtiski pārsniegtu klasiskā cietā diska ātrumu, izvēlieties SSD disku ar 200 MB/s vai lielāku lasīšanas ātrumu. Papildu veikspējas pieaugums notiks uz datu meklēšanas (SeekTime) rēķina, kurš SSD diskiem kā tādiem ir neskaitāmas reizes labākā līmenī par jebkuru cieto disku.
Gandrīz tikpat svarīgs kā lasīšanas ātrums ir rakstīšanas ātrums. Arī šis parametrs nosaka SSD diska veiktspēju, tomēr dēļ tā, ka rakstīšana diskā ir retāks pasākums par datu nolasīšanu, jebkurš ātrums virs 100 MB/s vidusmēra lietotājam subjektīvi būs grūti atšķirams no lielākiem rādītājiem, izņemot gadījumus kad SSD disku lietosiet serverī, skaņas/video ierakstīšanai, utml.
Pateicoties mazajam izmēram, ko dod SSD tehnoloģija, disku standartizmērs ir 2.5", kas ir piemērots vidusmēra portatīvajam datoram. 2.5" disku ir iespējams iebūvēt galddatorā, ja tiek izmantota 2.5" -> 3.5" pāreja, kuru iespējams atsevišķi par nelielu samaksu iegādāties vornuqxalize.online sadaļā "Adapteri". Diskiem, kuru formāts norādīts 2.5" + 3.5" šāda pāreja ir jau komplektācijā.
1.8" diski paredzēti ultra-kompaktās klases portatīvajiem datoriem.
PCI-Express SSD diski paredzēti galddatoriem, kuriem pieejams brīvs PCI-Express spraudnis. Šī tehnoloģija lielākoties tiek lietota lai nodrošinātu veiktspēju kas pārsniedz citu pieslēguma veidu iespējas.
SSD diski ar SATAII un SATAIII pieslēgumu ir savietojami ar aba veida pieslēgumiem pamatplatē. Tomēr jāņem vērā, ka pamatplates SATAII pieslēgums maksimāli spēj nodrošināt ap 300 MB/s lielu caurlaidību, kas SSD diskiem, kuru lasīšanas un/vai raksīšanas ātrums pārsniedz šo robežu, var samazināt reālo caurlaidību līdz SATAII iespēju robežai.
Līdzīga situācija ir ar PCI-Express un SATAIII pieslēgvietām. Lai gan SATAIII standarts spēj nodrošināt līdz pat 600 MB/s lielu datu caurlaidību, ir pieejami SSD diski, kuru ātrums pārsniedz šo slieksni, šajā gadījumā ražotājs izvēlas PCI-Express pieslēgvietu, kurai ir augstāka caurlaidība. PCI-Express disku nav iespējams pieslēgt portatīvajam datoram.
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Aizsargājiet no mitruma un ekstrēmām temperatūrām.
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Bojājumu gadījumā neizmetiet to parastajā atkritumu tvertnē, bet sazinieties ar attiecīgo elektronikas utilizācijas nodaļu.
Drošības brīdinājums - Brīdinājumi - Neatveriet ierīces korpusu, pastāv bojājumu risks.
Ekspluatācijas apstākļi - Darba temperatūra (T-T) - 0 - 70 °C
Funkcijas - aparatūras šifrēšana - Jā
Funkcijas - Atmiņas tips - 3D TLC NAND
Funkcijas - Datu pārsūtīšanas ātrums - 6 Gbit/s
Funkcijas - Drošības algoritmi - 256 bitu AES
Funkcijas - DWPD - 1.5
Funkcijas - Harmonizētās sistēmas (HS) kods - 84717070
Funkcijas - komponents - Serveris/darbstacija
Funkcijas - Mērķa darba slodze - Intensīva lasīšana (RI)
Funkcijas - nejauša nolasīšana (4KB) - 75000 IOPS
Funkcijas - nejaušs rakstījums (4KB) - 37000 IOPS
Funkcijas - Nekorektais bitu kļūdu koeficients (UBER) - < 1 uz 10^17 nolasītiem bitiem
Funkcijas - NVMe - Nē
Funkcijas - Produktu sērija - 5400 PRO
Funkcijas - saskarne - Sērijas ATA
Funkcijas - SSD diskdziņa ietilpība - 240 GB
Funkcijas - SSD formāts - 2.5"
garantijaType - G
guaranteeLength - 60
producerCode - MTFDDAK240TGA-1BC1ZABYYR
productName - SSD Micron 5400 PRO 240GB SATA 2,5" MTFDDAK240TGA-1BC1ZABYYR (DWPD 1.5)
productSize - Parasts
sizeX - 133
sizeY - 15
sizeZ - 100
svars - 70
Svars un izmēri - Augstums - 7 mm
Svars un izmēri - Dziļums - 100.5 mm
Svars un izmēri - Platums - 69.8 mm
Svars un izmēri - Svars - 70 g
Safety warning - Warnings - Protect from moisture and extreme temperatures.
Safety warning - Warnings - In the event of damage, do not dispose of in the normal rubbish bin, contact the relevant electronics disposal unit.
Safety warning - Warnings - Do not open the appliance casing, risk of damage.
Operational conditions - Operating temperature (T-T) - 0 - 70 °C
Features - Hardware encryption - Yes
Features - Memory type - 3D TLC NAND
Features - Data transfer rate - 6 Gbit/s
Features - Security algorithms - 256-bit AES
Features - DWPD - 1.5
Features - Harmonized System (HS) code - 84717070
Features - Component for - Server/workstation
Features - Target workload - Read Intensive (RI)
Features - Random read (4KB) - 75000 IOPS
Features - Random write (4KB) - 37000 IOPS
Features - Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) - < 1 per 10^17 bits read
Features - NVMe - No
Features - Product series - 5400 PRO
Features - Interface - Serial ATA
Features - SSD capacity - 240 GB
Features - SSD form factor - 2.5"
warrantyType - G
warrantyLength - 60
producerCode - MTFDDAK240TGA-1BC1ZABYYR
productName - SSD Micron 5400 PRO 240GB SATA 2.5" MTFDDAK240TGA-1BC1ZABYYR (DWPD 1.5)
productSize - Normal
sizeX - 133
sizeY - 15
sizeZ - 100
weight - 70
Weight & dimensions - Height - 7 mm
Weight & dimensions - Depth - 100.5 mm
Weight & dimensions - Width - 69.8 mm
Weight & dimensions - Weight - 70 g

